Design tryk (MPa):1.0
Design Temperature(°C): 150
HT Type: PWHT
NDT Method:100%RT/PT/HLT
Vigtigste materiale: Carbonsteel Q345R
Kina standard: GB150Pressure skibe; GB151Shell og rør varmeveksler
Vigtigste produkter type: pres fartøjer, varmevekslingen, reaktion kedel, EPS særlig trykbeholder osv.
Lol | Volumen/tryk | Design temperatur | Height(mm) | Indvendige diameter(mm) | Air inlet andamp; Luft udtag | Relief ventil stik | Afløbet ventil stik | Trykmåler |
1 | 1.0/0.9 | 50 | 2403 | 800 | 34*5 | 42*6 | 30*6 | 30*6 |
2 | 2.0/1.0 | 100 | 2906 | 1100 | 72*8 | 60*8 | 42*6 | 30*6 |
3 | 3.0/1.0 | 100 | 3245 | 1200 | 89*6 | 60*8 | 42*6 | 30*6 |
4 | 3.0/0.7 | 80 | 2900 | 1300 | 89*6 | 60*8 | 42*6 | 30*6 |
5 | 4.0/0.7 | 80 | 3035 | 1400 | 108*6 | 60*8 | 42*6 | 30*6 |
6 | 4.0/1.0 | 150 | 3164 | 1400 | 108*8 | 60*8 | 42*6 | 30*6 |
Populære tags: kinesisk tilpassede pres fartøj trykluft opbevaring tank, Kina, fabrik, fabrikanter, leverandør, tilpassede, lav pris, købe billige











